New flats launched 2025–2026 in Kandivali / Borivali / Dahisar
50 RERA-registered new flats (launched 2025–2026) in Kandivali / Borivali / Dahisar, ranked by investment score, not by advertising. Every project links to its full analysis, cost sheet and due-diligence report.
Top pick: Modirealty Rudraksh by Modirealty Developers
Modirealty Rudraksh in Kandivali / Borivali / Dahisar scores 63/100 with projected price growth of 7.9% a year, net-wealth CAGR 3.5% and cash-flow IRR 5.9%; the default home costs about ₹1.04 Cr (price modelled from comparables). Across all 50 new flats (launched 2025–2026) in Kandivali / Borivali / Dahisar the median score is 59, median growth 7.8% a year, median price ₹16,050 per sq ft and median ticket ₹1.04 Cr; 0 are ready to move in.
Top 6
All 50, ranked
| Project | Score | Growth / yr | Net-wealth CAGR | Cash-flow IRR | Price / sq ft | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modirealty Rudraksh Modirealty Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 63 | 7.9% | 3.5% | 5.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Sep 2030 |
| Modern Roop-Kamal Co-Operative Housing Society Ltd Konark Structural Engineers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 63 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Godrej Reserve Wing 2 Godrej Properties · Kandivali / Borivali / Dahisar | 63 | 7.6% | 3.4% | 6.2% | ₹20,500 est. | ₹1.33 Cr | Under construction Jun 2031 |
| Empire Goldcrest Empire Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 62 | 8.2% | 4.5% | 8.0% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Oct 2030 |
| H. Rishabraj Evergreen Rishabraj Estate Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 62 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Avyukta Tattva Shivoham Infrahomes · Kandivali / Borivali / Dahisar | 62 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Empire Heights Empire Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 7.9% | 4.7% | 8.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Oct 2031 |
| Hum Galaxy Heights Hum Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Hum Laxmi Hum Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Hum Sapphire Hum Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Krishnagiri Upavan Co-Operative Housing Society Limited Samarpan Homes & Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Sahakar Bliss Sahakar Builders & Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Ostwal Fermino Shree Ostwal Builders · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Modirealty Asopalav Modirealty Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 61 | 7.6% | 3.1% | 4.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Sep 2029 |
| Empire Aashirwad Empire Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Rajesh Mandir Chsl (redevelopment) Pranav Constructions · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 7.2% | 2.7% | 4.0% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Jul 2028 |
| Empire Greens Empire Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 8.0% | 3.9% | 6.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2030 |
| NP 1.2 A S D Corporation · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 7.6% | 4.9% | 9.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Oct 2032 |
| NP 1.2 B S D Corporation · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 7.6% | 4.9% | 9.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Oct 2032 |
| Hum Emerald Heights Hum Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Sheetal Raj Ratna D.G.S Land Developers India · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Sky City Tower H Oberoi Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 7.6% | 3.1% | 5.3% | ₹27,150 est. | ₹1.76 Cr | Under construction Jun 2030 |
| Rishabraj Forest Front Rishabraj Estate Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 7.6% | 3.5% | 5.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2028 |
| Neeldhara Co-Operative Housing Society Limited Konark Structural Engineers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 60 | 8.1% | 4.1% | 7.3% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2031 |
| Breeze 91 Kaustubh Construction · Kandivali / Borivali / Dahisar | 59 | 8.0% | 3.9% | 6.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2030 |
| Kaustubh Park 91 Kaustubh Construction · Kandivali / Borivali / Dahisar | 59 | 8.2% | 4.4% | 7.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Girnar Apartment Co-Operative Housing Society Limited Konark Structural Engineers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 59 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Kaustubh Capital Kaustubh Construction · Kandivali / Borivali / Dahisar | 59 | 7.9% | 3.5% | 5.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Sep 2030 |
| Hum GS Heights Hum Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 59 | 7.8% | 4.5% | 8.4% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2031 |
| Prime Orchid Prime Group · Kandivali / Borivali / Dahisar | 58 | 8.0% | 4.0% | 6.7% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2029 |
| Sambhav Darshan Purshottam Park CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD Samarpan Homes & Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 58 | 7.2% | 3.1% | 4.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2027 |
| Kanakia Privaasa Tower 1 & 2 Kanakia · Kandivali / Borivali / Dahisar | 58 | 7.6% | 3.4% | 6.2% | ₹20,500 est. | ₹1.33 Cr | Under construction Jun 2031 |
| H. Rishabraj Towers Rishabraj Estate Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 57 | 7.6% | 4.7% | 9.2% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2032 |
| Giriraj Mandir Premises Co operative Society Limited Amar Associates · Kandivali / Borivali / Dahisar | 57 | 7.6% | 3.1% | 4.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Sep 2029 |
| Sbi Emp Navjeevan Chsl (redevelopment) Pranav Constructions · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.2% | 2.7% | 4.0% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Jul 2028 |
| Swanand Co-Operative Housing Society Limited Samarpan Homes & Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.2% | 3.1% | 4.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2027 |
| Megh Mahal Chsl Samarpan Homes & Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.2% | 3.1% | 4.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2027 |
| Devendra Chsl Amar Associates · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.2% | 3.0% | 4.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2028 |
| Mayfair Aangan Mayfair Housing · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.6% | 4.7% | 9.2% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2032 |
| Empire Preston Empire Realty · Kandivali / Borivali / Dahisar | 56 | 7.2% | 2.7% | 4.0% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Jul 2028 |
| Avyukta Jayesh Shivoham Infrahomes · Kandivali / Borivali / Dahisar | 55 | 7.6% | 3.4% | 5.4% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2029 |
| Avyukta Jay Abhilasha Shivoham Infrahomes · Kandivali / Borivali / Dahisar | 55 | 7.6% | 3.2% | 5.1% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Jun 2029 |
| Avyukta Parijat Shivoham Infrahomes · Kandivali / Borivali / Dahisar | 55 | 8.0% | 3.9% | 6.5% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Mar 2030 |
| Om Siddharth Chsl Shree Developers · Kandivali / Borivali / Dahisar | 55 | 7.6% | 3.1% | 4.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Sep 2029 |
| Mahindra Vista Phase 2 Mahindra Lifespaces · Kandivali / Borivali / Dahisar | 53 | 7.8% | 3.9% | 6.9% | ₹20,500 est. | ₹1.33 Cr | Under construction Dec 2030 |
| Rashmi Avenue Modi's Navnirman · Kandivali / Borivali / Dahisar | 53 | 7.6% | 3.1% | 4.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Aug 2029 |
| Rashmi Delight Modi's Navnirman · Kandivali / Borivali / Dahisar | 52 | 6.8% | 2.3% | 3.0% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2026 |
| Parvatraji Prime Group · Kandivali / Borivali / Dahisar | 52 | 7.2% | 2.7% | 4.1% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Jun 2028 |
| Diwali Darshan Omkar Realtors · Kandivali / Borivali / Dahisar | 52 | 6.8% | 2.2% | 2.9% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Feb 2027 |
| RD Royalton Ravi Developments · Kandivali / Borivali / Dahisar | 46 | 7.6% | 3.5% | 5.6% | ₹16,050 est. | ₹1.04 Cr | Under construction Dec 2028 |
Related lists
Scores and projections are model outputs built from dated public evidence (MahaRERA public filings, public ratings) and stated assumptions. Unit sizes and prices in this city are modelled estimates because the regulator does not publish unit inventories openly. They are research, not investment advice. How the numbers are built.