Best 3 BHK flats under ₹50 lakh in Talegaon / Chakan / Alandi
40 RERA-registered 3 BHK flats under ₹50 lakh in Talegaon / Chakan / Alandi, ranked by investment score, not by advertising. Every project links to its full analysis, cost sheet and due-diligence report.
Top pick: Sara Nilaay by Jagrutsara Structures
Sara Nilaay in Talegaon / Chakan / Alandi scores 31/100 with projected price growth of 8.0% a year, net-wealth CAGR 1.3% and cash-flow IRR 2.5%; the 3 BHK costs about ₹43.6 L (price modelled from comparables). Across all 40 3 BHK flats under ₹50 lakh in Talegaon / Chakan / Alandi the median score is 22, median growth 7.0% a year, median price ₹4,150 per sq ft and median ticket ₹43.6 L; 9 are ready to move in.
Top 6
All 40, ranked
| Project | Score | Growth / yr | Net-wealth CAGR | Cash-flow IRR | Price / sq ft | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Nilaay Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 31 | 8.0% | 1.3% | 2.5% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2030 |
| Sara Kasturi Building D And E Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 31 | 8.0% | 1.3% | 2.5% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2030 |
| Sara City Tower C2 Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 31 | 8.0% | 1.3% | 2.5% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2030 |
| Sara Nilaay C & D Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 30 | 7.9% | 1.1% | 2.2% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2031 |
| Sara City Tower C3 Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.5% | 1.9% | 4.5% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2032 |
| Namrata Sarvam Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Happycity Varale Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Namrata Sarvam Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Sara Kasturi Building A Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Ashiana Amodh Phase 3 Ashiana Housing · Talegaon / Chakan / Alandi | 26 | 7.8% | 0.8% | 1.4% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2030 |
| Sara Prima Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 25 | 7.3% | 3.4% | 6.0% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2033 |
| Sara Kasturi Building B Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 25 | 6.7% | -0.8% | -1.0% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2027 |
| Sara City C5 Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 25 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Namrata Prime Land Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 25 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Signature 28 Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 24 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Eco Shoppy 2.0 Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 24 | 7.8% | 0.9% | 1.6% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2029 |
| Namrata Vasudha Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 24 | 7.8% | 0.9% | 1.6% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2029 |
| Abhang Recidency Sai Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 22 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Sai Vatika - Parijat Abhilasha Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 22 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Ashiana Amodh Phase II Ashiana Housing · Talegaon / Chakan / Alandi | 22 | 7.0% | -0.3% | -0.4% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2028 |
| Ashiana Amodh Phase I Ashiana Housing · Talegaon / Chakan / Alandi | 21 | 6.7% | -0.8% | -1.0% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2027 |
| Namrata Sarvam Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 21 | 7.4% | 0.3% | 0.5% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2028 |
| Sai Vatika - Jui Abhilasha Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 21 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Vastu Krishnaraj Vastu Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 20 | 7.4% | 0.0% | 0.1% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Jun 2029 |
| Mantra City 360 Phase04 Mantra Properties · Talegaon / Chakan / Alandi | 20 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Namrata Sarvam Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 20 | 7.0% | -0.5% | -0.7% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Jun 2028 |
| Prasanna I Square Prasanna Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 19 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Vaarivana Phase B-2 Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 19 | 7.0% | -0.5% | -0.8% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Aug 2028 |
| Vastu Savali Phase III Vastu Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 18 | 6.7% | -0.8% | -1.1% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Apr 2027 |
| Sai Vatika Bldg - E Abhilasha Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 18 | 6.7% | -1.0% | -1.4% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2026 |
| Aditya Vardhan Heights Shree Ganesh Developers · Talegaon / Chakan / Alandi | 18 | 6.3% | 0.5% | 0.6% | ₹4,400 est. | ₹46.2 L 3 BHK | Ready |
| Sara Swapnavihar Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 18 | 6.7% | -1.0% | -1.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Jun 2026 |
| Vaarivana Social Housing-1 Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 17 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Sara Abhiman Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 17 | 6.7% | -1.0% | -1.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2026 |
| Sara Swapnoday Jagrutsara Structures · Talegaon / Chakan / Alandi | 15 | 6.7% | -1.0% | -1.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Jun 2026 |
| Vaarivana Phase B-1 Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 14 | 6.7% | -0.8% | -1.0% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Mar 2027 |
| Vaarivana Phase D - 2B Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 13 | 6.7% | -1.0% | -1.4% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Aug 2027 |
| Vaarivana Phase A - 1 Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 12 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Vaarivana Phase A - 2 Sanjivani Integrated Township · Talegaon / Chakan / Alandi | 12 | 7.0% | -0.2% | -0.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Dec 2027 |
| Eco City Namrata Group · Talegaon / Chakan / Alandi | 10 | 6.7% | -1.0% | -1.3% | ₹4,150 est. | ₹43.6 L 3 BHK | Under construction Aug 2026 |
Related lists
Scores and projections are model outputs built from dated public evidence (MahaRERA public filings, public ratings) and stated assumptions. Unit sizes and prices in this city are modelled estimates because the regulator does not publish unit inventories openly. They are research, not investment advice. How the numbers are built.